Снижение цены на порошковые краски
Предлагаем купить остатки краски различных производителей по более низкой цене за 1 кг (скидка до 20%).
В таблице смотрите остаток и цену, действительную для всей партии, цены на меньшее/большее количество и развес могут быть обсуждены отдельно.
Звоните, пишите нам! Подберем необходимый вариант и поможем сэкономить.
Наименование | кг | руб. | |
---|---|---|---|
1001 | П/э;глянец;49-15190-1;корона | 0.8 | 250 |
1002 | П/э;глянец;1ГЛ | 14 | 250 |
1007 | П/э;матовая;1МТ | 0.6 | 374 |
1013 | П/э;шагрень;59-29813-2 | 2 | 250 |
1013 | Э/п;глянец;09-29213-2 | 119.8 | 250 |
1015 | П/э;глянец;SD615X | 7.1 | 250 |
1015 | П/э;муар;1Т2 | 21 | 250 |
1015 | П/э;шагрень;матовая;1041060PX20 | 17.4 | 250 |
1015 | Э/п;шагрень;E150A05 | 11.5 | 250 |
1019 | П/э;муар;1T2 | 0.2 | 250 |
1019 | Э/п;муар;2Т2 | 37 | 350 |
1021 | П/э;полуглянец;59-29221-2 | 0.2 | 250 |
1021 | Э/п;матовая;09/20340 | 168.7 | 250 |
1026 | П/э;глянец;97-41012-1 | 174.3 | 250 |
1035 | П/э;глянец;гл-80%;Y51CA35 | 0.9 | 276 |
1036 | П/э;матовая;SW241F ALUMINE | 8 | 450 |
2001 | П/э;глянец;5807A20010S70 | 0.5 | 250 |
2004 | П/э;глянец;SF6009 | 1 | 250 |
2004 | П/э;глянец;гл-80;PO7S047;RAPID | 0.8 | 274 |
2004 | Э/п;муар;77814 | 15.8 | 285 |
2005 | П/э;глянец;гл-90%;P1-858-001 | 0.65 | 291 |
2005 | Э/п;глянец;99-41003-2 | 35.5 | 250 |
2008 | П/э;глянец;59-29008-2 | 87.4 | 250 |
2008 | П/э;полуглянец;49-29008-2 | 80.9 | 250 |
2013 | П/э;глянец;5807E20131F1F | 21.6 | 240 |
3000 | Э/п;глянец;09-30011-2 | 20 | 250 |
3005 | П/э;глянец;49-31900-1 | 55.8 | 250 |
3005 | П/э;матовая;59-39205-2 | 13 | 250 |
3005 | П/э;полуматовая;G00220 | 31 | 442 |
3018 | П/э;шагрень;1Т1 | 6.1 | 250 |
3020 | П/э;глянец;1043084PX20 | 99.7 | 403 |
3020 | П/э;глянец;49-31040-1 | 0.4 | 250 |
3020 | Э/п;глянец;ЭПК-202 | 73.9 | 232 |
3020 | Э/п;шагрень;П-ЭП-259 Т-2 | 44 | 250 |
3024 | П/э;глянец;флуоресцентная;FF87AC3024109GLX | 0.2 | 250 |
3027 | П/э;шагрень;1Т1 | 6.4 | 250 |
4005 | П/э;глянец;P-PL-1321Q | 4.9 | 246 |
5000 | П/э;матовая;F0042 P/Q 30 | 0.5 | 299 |
5004 | П/э;глянец;5807A50040S70 | 21.65 | 240 |
5005 | П/э;глянец;гл-80%;4-29-47005-1;ЭСТОНИЯ | 84 | 392 |
5007 | П/э;глянец;SJ6049 | 66.6 | 240 |
5007 | П/э;шагрень;1Т1 | 8.2 | 250 |
5008 | П/э;глянец;49-42260-1 | 137.3 | 250 |
5010 | П/э;глянец;49-42280-3 | 18.9 | 250 |
5010 | Э/п;глянец;09/40090-3 | 47 | 250 |
5015 | П/э;глянец;49-42330-1 | 318.1 | 250 |
5015 | П/э;глянец;59-49115-2;корона | 220 | 250 |
5015 | П/э;матовая;29-47520-1 | 3 | 250 |
5017 | П/э;глянец;40060 P/Q | 0.7 | 250 |
5017 | П/э;матовая;П-ПЛ-1321 | 2.6 | 240 |
5018 | П/э;глянец;SJ618X | 10.7 | 240 |
5021 | П/э;глянец;49-44280-1 | 108.5 | 250 |
5023 | П/э;глянец;SJ6129 | 25 | 240 |
6001 | Э/п;матовая;2МТ | 33 | 250 |
6002 | П/э;глянец;SKJ02G | 10.3 | 240 |
6003 | Э/п;шагрень;2Т1 | 17.7 | 250 |
6005 | П/э;глянец;гл-80;PG7S036;RAPID | 1.2 | 250 |
6007 | П/э;Муар;1Т2 | 0.55 | 250 |
6016 | П/э;глянец;29-50350-1 | 50.8 | 250 |
6018 | П/э;глянец;49-52720-1;корона | 142.7 | 250 |
6019 | П/э;глянец;49-51000-1 | 0.5 | 250 |
6020 | П/э;глянец;49-52710-1 | 0.4 | 250 |
6022 | П/э;глянец;5807A6022OS70 | 12.5 | 250 |
6022 | П/э;полумат;гл-45%;1035560PX20 | 7 | 250 |
6027 | Э/п;глянец;09-59027-2 | 35.2 | 250 |
6028 | Э/п;глянец;56590 | 40.8 | 250 |
6029 | П/э;глянец;49-52640-1 | 1.5 | 250 |
6033 | Э/п;муар;2Т2 | 9.4 | 250 |
7000 | П/э;глянец;5807A70000S70 | 0.3 | 250 |
7000 | Э/п;муар;2Т2 | 12.7 | 250 |
7001 | П/э;глянец;7001GE0670 | 24 | 275 |
7004 | П/э;глянец;гл-80%;1023130PX20 | 0.4 | 250 |
7006 | П/э;матовая;П-ПЛ-1321;AMIKA | 12 | 487 |
7006 | П/э;муар;SL306G | 32 | 250 |
7008 | П/э;матовая;5803A70080A00 | 9.5 | 250 |
7012 | П/э;глянец;49-71180-5 | 0.2 | 250 |
7013 | Э/п;муар;2Т2 | 20.8 | 337 |
7016 | П/э;глянец;49-72830-1:корона | 89.5 | 250 |
7016 | П/э;глянец;49-72830-5:корона | 509.7 | 250 |
7016 | П/э;матовая;29-73570-1 | 1 | 250 |
7016 | П/э;матовая;49-79416-5 | 12.6 | 250 |
7016 | П/э;муар металлик;581ME70160A10 | 58.6 | 240 |
7016 | П/э;муар;59-79916-2 | 514.3 | 250 |
7016 | П/э;полу/матовая;1ПМ | 8 | 250 |
7016 | Э/п;муар;глянец;G016GE0370 | 182.8 | 250 |
7024 | П/э;глянец;29-79324-2;ЭСТОНИЯ | 2.5 | 250 |
7024 | П/э;глянец;49-72870-5 | 85.5 | 250 |
7024 | П/э;глянец;49-79870-5 | 6.7 | 250 |
7024 | П/э;шагрень;59-79124-2 | 0.5 | 250 |
7025 | П/э;глянец;гл-80%;Y51CGNA | 13 | 396 |
7031 | П/э;глянец;1039053PX20 Facade2488 | 0.6 | 250 |
7031 | П/э;глянец;prima | 0.7 | 250 |
7031 | Э;глянец 5%;глубоко матовая;П-ЭП-256М | 172.5 | 250 |
7035 | П/э;глянец;гл-80;PE7S372;RAPID | 1.2 | 250 |
7035 | П/э;шагрень;гл-50%;08258.i7035 | 30.2 | 367 |
7035 | П/э;шагрень;П-ПЛ-1104 Т2 | 0.5 | 250 |
7035 | Э;глубоко матовая;гл-5%;П-ЭП-256М | 13.6 | 317 |
7035 | Э/п;матовая;Infralit EP/PE;арт.BN8080 | 13 | 250 |
7035 | Э/п;шагр.мат;гл-40%;02248.0GS68 | 10 | 354 |
7036 | П/э;матовая;PE55AT7036103CMX | 38 | 430 |
7038 | П/э;матовая;5803A70380A00 | 19.2 | 240 |
7038 | П/э;матовая;PE55AT7038103CMX | 75.9 | 433 |
7038 | П/э;муар;SL338G | 25.8 | 250 |
7038 | П/э;муар;матовая;39696 P/Q 30;INVER | 10.5 | 350 |
7038 | Э/п;полуглянец;89/79038-2 | 19.5 | 250 |
7040 | П/э;муар;матовая;1Т2МТ | 1.5 | 250 |
7040 | П/э;шагрень;JOTUN | 1.6 | 250 |
7043 | П/э;глянец;49-72460-5 | 14.6 | 250 |
7043 | П/э;шагрень;59-79543-2 | 101 | 250 |
7045 | П/э;глянец;Guard Style E H;1229671PX20 | 2 | 250 |
7046 | П/э;глянец;59-70005-1;корона | 5.1 | 250 |
7046 | П/э;матовая;PE55AT7046103CMX | 56.5 | 499 |
7048 | П/э;глянец;гл-80%;Y311H48 | 36.1 | 322 |
8002 | П/э;матовая;16384.90 | 0.5 | 250 |
8003 | П/э;глянец;1D903R8003 | 5 | 418 |
8003 | П/э;глянец;1ГЛ | 60.7 | 250 |
8004 | П/э;матовая;A 8004.PS28 | 3.4 | 338 |
8012 | П/э;матовая;F0187 P/Q 30 | 0.6 | 380 |
8012 | Э/п;глянец;0901-447072 | 1 | 250 |
8014 | П/э;глянец;60185 P/Q | 0.35 | 250 |
8015 | Э/п;глянец;43432402-17846 | 1.5 | 250 |
8017 | Э/п;матовая шагрень;62360 P20 | 23.4 | 250 |
8019 | П/э;матовая;59-69519-2 | 198.6 | 250 |
8022 | Э/п;матовая шагрень;2Т1МТ | 1.8 | 250 |
8023 | П/э;глянец;49-69017-2 | 0.8 | 250 |
8023 | П/э;матовая;29-62950-4;корона | 6 | 250 |
8025 | П/э;шагрень;59-69525-2 | 1.9 | 296 |
8028 | П/э;шагрень;1043355PX20 | 0.8 | 250 |
8029 | П/э;глянец;гл-80%;Y510M29 | 0.3 | 300 |
9001 | П/э;глянец;49-11010-1 | 0.6 | 250 |
9001 | П/э;шагрень;Infralit PE;арт. DH0140 | 6.2 | 250 |
9001 | Э/п;матовая;64546 | 220.8 | 251 |
9002 | П/э;глянец;NEOKEM | 1 | 250 |
9002 | П/э;муар матовый;EE A100876A(1011680PX20) | 8.5 | 250 |
9002 | П/э;муар;1Т2 | 0.3 | 250 |
9003 | П/э;глянец;59-19003-2;корона | 46.5 | 250 |
9003 | П/э;матовая;9003CD2102 | 25 | 491 |
9003 | П/э;матовая;П-ПЛ-1321 AMIKA | 0.2 | 250 |
9003 | П/э;п/мат;гл-65%;Y520BXZ | 4 | 450 |
9005 | П/э;матовая;29-80430-1;корона | 1.5 | 250 |
9005 | П/э;муар;59-98002-2 | 165.2 | 324 |
9005 | П/э;шагрень;матовая;1042939PX20 | 0.8 | 250 |
9005 | Э/п;глянец;2ГЛ | 1 | 250 |
9005 | Э/п;муар;глянец-30%;H270N00 | 1.4 | 250 |
9005 | Э/п;шагрень мелкая;матовая;X480N00 | 3.3 | 250 |
9006 | П/э;глянец;серебро;4-97-51057-2 | 1 | 429 |
9006 | П/э;матовая;77-51021-2 | 35.5 | 250 |
9006 | П/э;матовая;97-51227-2 | 140 | 250 |
9007 | П/э;глянец;97-51023-2 | 11 | 250 |
9010 | Э/п;полуглянец;45608202-20082;CPC 41-2 | 1.5 | 250 |
9010 | Э/п;полуглянец;корона;89-10110-4 | 75.6 | 250 |
9016 | Э/п;глянец;гл-90%;02090.OW444 (бело-голубая) | 22.2 | 250 |
9016 | П/э;глянец;49-19116-2;корона | 244.7 | 250 |
9016 | П/э;глянец;49-19416-2 (6\200°) | 120 | 250 |
9016 | П/э;глянец;59-19002-2;корона | 23.8 | 250 |
9016 | П/э;глянец;GC K88H;1219068PX20 | 18 | 250 |
9016 | П/э;глянец;гл-80;PW6S179;RAPID | 1.2 | 250 |
9016 | Э/п;глянец;09-19009-2 | 23.1 | 250 |
9016 | Э/п;полуглянец;09-10155-2 | 20 | 250 |
9017 | П/э;матовая;13843 P/Q 30 | 0.7 | 250 |
9022 | П/э;глянец;гл-90%;PE08698.ОGS14 | 1 | 250 |
Braun;п/э;IGP | 10.4 | 250 | |
RR-30 PURAL(прибл.1015);п/э;глянец;гл-60-70%;Infralit PE 8340;арт.QK 0264 | 20 | 240 | |
Антик-Золото;п/э;97-10329-4 | 266 | 315 | |
Антик-Красный;ППК-151 | 20 | 250 | |
Антик-Медь с зелёной патиной;п/э;DH 4236 | 11.9 | 250 | |
Антик-Медь;п/э;глянец;77-10239-1 | 10 | 250 | |
Антик-Медь;п/э;глянец;97-10239-1 | 1129.4 | 250 | |
Антик-Медь;п/э;глянец;П-ПЛ-1104 Т2 | 3.1 | 442 | |
Антик-Медь;э/п;глянец;П-ЭП-ПЛ-2323;AMIKA | 17 | 250 | |
Антик-Серебро;э/п;N HCH310.WM98 | 11 | 409 | |
Антик-Серебро;э/п;глянец;E150N3H | 6.1 | 300 | |
Антик-Серебро;э/п;глянец;крупный;гл-90%;02390.ON410 | 19 | 488 | |
Муар TW 3494;синий;Infralit PE 8311;арт.DE 3494 | 38 | 250 | |
Муар;металлик;э/п;Звёздное-небо-1;2Т2 | 33 | 250 | |
Муар;порошковое покрытие муар металлик;п/э;Y370HFE | 40.1 | 513 | |
Муар;порошковое покрытие муар металлик;п/э;Y370NFE | 6 | 511 | |
Муар;э/п;матовый 22450.4N002 (черная текстурированная) 25 | 24.4 | 308 | |
Муар;э/п;матовый бежевый;1002658PX20 | 28 | 250 | |
Серая молотковая;э/п;М20 | 74 | 350 | |
Хамелеон Белый (перламутр);08638.MWH02;25 кг | 18.5 | 850 | |
Хром (Алюминий);п/э;глянец;гл-90%;04690.00773 | 16.8 | 250 | |
Хром;п/э;77-51020-2 | 10.3 | 250 | |
Цинкогрунт KP1D902PW953;(12%) | 3 | 499 | |
Цинкогрунт;э/п;1038946PX20;Series9085 | 1.6 | 250 |
От чего зависит стоимость 1 кг порошковой краски
Учитывая высокую популярность такого материала, как порошковая краска, стоимость – один из первых вопросов, который интересует многих потенциальных клиентов. Естественно, чем известнее фирмы, занимающаяся производством такого материала, чем качественнее будет изготавливаться сам состав, тем выше будет его цена.
Цена за 1 кг на нее в нашей компании является приемлемой и доступной для многих, ведь мы работаем с крупными партиями, гарантируем получение качественного продукта по выгодной для вас цене.
Выгоды от совместного сотрудничества
Отметим, что мы готовы предоставить:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, позволяющий учесть все пожелания при совместной работе.
- Широкий ассортимент, среди которых вы найдете оптимальный вариант.
- Поставки от известных производителей, репутация которых проверена многими клиентами. Мы всегда работаем только с компаниями, которые отлично заявили себя на рынке.
- Дополнительные материалы, которые понадобятся во время проведения работы. Корректоры для ремонта покрытий, смывки для снятия краски и жидкости для подготовки поверхности. Благодаря нам вы все сможете найти все в одном месте.
Отметим, что на итоговую стоимость покупаемого материала может влиять и его цвет. Например, серый цвет будет стоит одну цену, а белая порошковая краска уже по другой цене.
Не забывайте, что порошковая краска, продажа которой – одно из направлений работы нашей фирмы, должна храниться в определенных условиях. Если вам предлагают товар по очень низкой цене – задумайтесь, не будете ли вы рисковать качеством материала. Быть может, краска давно пришла в негодность из-за неправильного хранения, и сейчас ее просто пытаются реализовать по минимальной стоимости. Не рискуйте деньгами и временем, которое может быть просто потрачено в никуда при работе с материалами низкого качества.
Если Вы не нашли подходящий для себя вариант, заполните форму ниже, мы подберем для Вас порошковую краску по оптимальной цене.